509.00 zł
SPODNIE TREKKINGOWE MĘSKIE
Spodnie w wersji long dla wysokich i szczupłych mężczyzn o prostym designie bez dodatkowych wzmocnień, wygodnym kroju z tkaniny Extendo – wysoce elastycznej i wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne. Znajdą zastosowanie podczas klasycznego trekkingu jak również doskonale sprawdzą się w codziennym użytkowaniu w mieście. Materiał z jakiego są wykonane zapewni bardzo wysoki komfort termiczny w każdej porze roku. Wyposażone są w pięć kieszeni zapinanych na zamek, dwie frontowe, dwie tylne oraz kieszeń na udzie. Posiadają proste klasyczne doły nogawek bez regulacji dla obwodu. Propozycja w szczególności dla turystów, spędzających aktywnie czas na szlaku i poszukujących przy tym komfortowych lekkich spodni.
• wygodny krój o wydłużonych nogawkach;
• wysoce elastyczne i szybkoschnące;
• wysoka odporność na przetarcia i uszkodzenia;
• profilowane kolana
• klasyczne proste doły nogawek bez regulacji w obwodzie
• 5 kieszeni zapinanych na zamek – dwie frontowe, dwie z tyłu i jedna na udzie
• elastyczny pas z dołączanym paskiem
| Kolor | |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Płeć | |
| Materiał | |
| Skład | |
| Wypełnienie | |
| Waga | |
| Kategoria | |
| Rodzaj | |
| Aktywność |
| MĘSKA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 |
| Klatka piersiowa (cm) | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 | 110-118 | 114-122 |
| Biodra (cm) | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 |
| Rękaw zewnętrzny (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-68 |
| DAMSKA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | |
| Klatka piersiowa (cm) | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | |
| Biodra (cm) | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | |
| Rękaw zewnętrzny (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
| MĘSKIE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 |
| Pas (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Biodra (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
| Długość wewnętrzna (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
| DAMSKIE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Wzrost (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | |
| Pas (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | |
| Biodra (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | |
| Długość wewnętrzna (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
blue aster/blue sky/lime green
brick/red race/dark greyLATO
KURTKA POLAROWA MĘSKA
blue stone/dark grey
brick/dark grey
periscope grey/dark greyLATO
SPODNIE TREKKINGOWE MĘSKIE
Reviews
There are no reviews yet.